Sazae-san continua imbatível, foram quase 8 pontos de diferença entre ele e o segundo colocado no ranking dos animes mais assistidos na TV japonesa. One Piece voltou a ganhar força e conseguiu ficar a frente de Chibi Maruko-chan.
Também vale destacar a permanência de Hunter x Hunter e a volta de Pokémon: Best Wishes! ao Top 10, que desta vez não apresenta nenhuma animação ocidental.
Rank | Titulo | Canal | Data | Hora – Duração | % |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sazae-san | Fuji TV | 11/11/27 | 18:30 - 30 | 20.8 |
2 | One Piece | Fuji TV | 11/11/27 | 9:30 - 30 | 12.9 |
3 | Chibi Maruko-chan | Fuji TV | 11/11/27 | 18:00 - 30 | 12.7 |
4 | Shin-chan | TV Asahi | 11/11/25 | 19:30 - 24 | 11.2 |
5 | Doraemon | TV Asahi | 11/11/25 | 19:00 - 30 | 11.0 |
6 | Detective Conan | NTV | 11/11/26 | 18:00 - 30 | 9.2 |
7 | Toriko | Fuji TV | 11/11/27 | 9:00 - 30 | 8.1 |
8 | Suite Pretty Cure | TV Asahi | 11/11/27 | 8:30 - 30 | 5.3 |
9 | Pokémon: Best Wishes! | TV Tokyo | 11/11/24 | 19:00 - 30 | 5.0 |
10 | Hunter x Hunter | NTV | 11/11/27 | 10:55 - 30 | 4.8 |
0 comentários:
Postar um comentário