Como sempre, nada de muito surpreendente na lista dos 10 animes mais assistidos na tv japonesa.
Depois de ficar ausente na primeira semana de outubro, Naruto reaparece no nono lugar, uma posição à frente de Danball Senki, outro hit da produtora Level 5 – dona da franquia Inazuma Eleven/Super Onze.
Já to todo-poderoso One Piece perdeu o terceiro lugar para Detetive Conan. e o Pokémon Ficou Com o sétimo lugar Confiram a lista completa a seguir:
Top 10
#1 | #2 | Título | Canal | Data | Horário | Duração | Audiência |
1 | 1 | Sazae-san | Fuji TV | 16 de outubro (domingo) | 18:30 | 30 min | 19.2 |
2 | 2 | Chibi Maruko-chan | Fuji TV | 16 de outubro (domingo) | 18:00 | 30 min | 13.2 |
3 | 4 | Meitantei Conan #634 | NTV | 15 de outubro (sábado) | 18:00 | 30 min | 11.1 |
4 | 3 | One Piece #519 | Fuji TV | 16 de outubro (domingo) | 09:30 | 30 min | 10.1 |
5 | 7 | Pokémon BW #711 | TV Tokyo | 13 de outubro (quinta) | 19:00 | 30 min | 6.9 |
6 | 6 | Toriko #28 | Fuji TV | 16 de outubro (domingo) | 09:00 | 30 min | 6.1 |
7 | 8 | Suite Pretty Cure♪ #35 | TV Asahi | 16 de outubro (domingo) | 08:30 | 30 min | 5.7 |
8 | - | Inazuma Eleven GO #25 | TV Tokyo | 12 de outubro (quarta) | 19:00 | 27 min | 5.4 |
9 | - | Naruto Shippuuden #232 | TV Tokyo | 13 de outubro (quinta) | 19:30 | 28 min | 4.8 |
10 | - | Danball Senki #33 | TV Tokyo | 12 de outubro (quarta) | 19:27 | 38 min | 4.7 |
Na tabela Top 10, a primeira coluna representa a posição atual no ranking; a coluna 2, a posição anterior (o “–” indica que é novo na lista); seguido pelo título do anime e número de episódio, o canal, a data que foi ao ar, o horário que foi ao ar, a duração do episódio e a audiência (ibope).
kra,pk em setimo?
ResponderExcluiré q isso é uma injustiça o conan ate q mereceu mas poke bw 7° tinha q ser em 5 pelomenos
ResponderExcluir